- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 352
- Симпатии
- 19
Цены GAC M8
| Комплектация | GT | GX | GX Premium | LOUNGE (4 места) |
| Цена руб. | 6 249 999 | 6 549 999 | 6 749 999 | 7 999 999 |
| Выгода по программе «Трейд-ин», руб. | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Выгода по программе «Второй автомобиль в семью», руб. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Итого с учетом специальных предложений руб. | 5 949 999 | 6 249 999 | 6 449 999 | 7 699 999 |
Комплектации GAC M8
| Комплектация | GT | GX | GX Premium | LOUNGE |
| Специальная версия LOUNGE | ||||
| Пассажирский салон высшего класса с эксклюзивной отделкой | — | — | — | ● |
| Сиденья второго ряда повышенной комфортности | — | — | — | ● |
| Подголовники сидений второго ряда с электроприводом регулировки в 2 направлениях | — | — | — | ● |
| Перегородка между первым рядом сидений и пассажирским салоном | — | — | — | ● |
| 34-дюймовый умный телевизор в перегородке | — | — | — | ● |
| Премиальная аудиосистема с 13 динамиками | — | — | — | ● |
| Электропривод звукоизолирующего стекла и телевизора в перегородке | — | — | — | ● |
| Информационный экран в перегородке | — | — | — | ● |
| Многофункциональный сенсорный экран управления комфортом в салоне | — | — | — | ● |
| Отделка потолка "Звездное небо" | — | — | — | ● |
| Складные столики в подлокотнике второго ряда сидений | — | — | — | ● |
| Мини-бар с охлаждением | — | — | — | ● |
| Две беспроводные зарядки мобильного телефона для пассажиров второго ряда | — | — | — | ● |
| ЭКСТЕРЬЕР | | | | |
| Шины 225/55 R18 | ● | ● | ● | ● |
| Эксклюзивные хромированные колесные диски с плавающим логотипом | — | ● | ● | ● |
| Светодиодные фары (регулировка высоты + сигнализация о включенных фарах+ функция «Проводи меня домой») | ● | ● | ● | ● |
| Головное освещение с функцией приветствия + система адаптивного управления дальним светом фар (ADB) | ● | ● | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
| Боковые зеркала с функцией складывания и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Память положения боковых зеркал заднего вида+ наклон боковых зеркал заднего вида при включении заднего хода | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
| Лобовое стекло с подогревом и звукоизоляцией | ● | ● | ● | ● |
| Заднее стекло с подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Звукоизолирующие стекла дверей первого и второго рядов | — | ● | ● | ● |
| Тонированные стекла второго и третьего рядов | ● | ● | ● | ● |
| Секционная панорамная крыша | ● | — | — | |
| Секционная панорамная крыша с эксклюзивной отделкой Starlight | — | ● | ● | ● |
| Сдвижные двери с электроприводом | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод двери багажника с бесконтактным доступом | ● | ● | ● | ● |
| ИНТЕРЬЕР | ||||
| Особый дизайн интерьера | — | ● | ● | ● |
| Трехзонная система климат-контроля | ● | ● | ● | ● |
| Датчики PM2,5 | ● | ● | ● | ● |
| Система ароматизации воздуха | — | ● | ● | ● |
| Атмосферная смарт-подсветка салона | ● | ● | ● | ● |
| Рулевое колесо с подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье водителя с вентиляцией и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье переднего пассажира с вентиляцией и подогревом | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с вентиляцией, подогревом и функцией массажа | ● | ● | ● | ● |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 8 направлениях+ ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | — | — | — | — |
| Электропривод регулировки сиденья водителя в 12 направлениях+ электропривод регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● |
| Ручная регулировка сидений второго ряда в 2 направлениях (вперед и назад)+ электропривод регулировки спинки сидений в 2 направлениях+ электропривод регулировки подножки в 2 направлениях | ● | — | — | — |
| Электропривод регулировки сидений второго ряда в 2 направлениях (вперед и назад)+ электропривод регулировки спинки сидений в 2 направлениях+ электропривод регулировки подножки в 4 направлениях | — | ● | ● | ● |
| Сиденья третьего ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | — |
| Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 2 направлениях | ● | — | — | — |
| Подголовники передних сидений с ручной регулировкой в 4 направлениях | — | ● | ● | ● |
| Подголовники сидений второго ряда с ручной регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | — |
| Подголовники сидений третьего ряда с ручной регулировкой в 2 направлениях | ● | ● | ● | — |
| Память положения сиденья водителя (с функцией комфортного доступа) | ● | ● | ● | ● |
| Память положения сидений второго ряда (с функцией комфортного доступа) | — | ● | ● | ● |
| Откидные столики для сидений второго ряда (2 шт.) | — | ● | ● | ● |
| Дополнительные кнопки регулировки на спинке сиденья переднего пассажира | — | ● | ● | ● |
| Подстаканник в центральном подлокотнике переднего ряда с функцией подогрева и охлаждения | ● | ● | ● | — |
| Центральный подлокотник для сидений третьего ряда | ● | ● | ● | — |
| Сиденья третьего ряда, складывающиеся в соотношении 40/60 | ● | ● | ● | — |
| Солнцезащитные шторки для окон второго ряда | — | ● | ● | ● |
| Подножки второго ряда с подсветкой и функцией приветствия | ● | ● | ● | — |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ● | — |
| Цифровое салонное зеркало заднего вида | — | — | — | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ● | ● | ● | ● |
| Две передние подушки безопасности + две боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
| Боковые шторки безопасности | ● | ● | ● | — |
| Подушка безопасности заднего стекла | ● | ● | ● | — |
| Ремни безопасности передних сидений с преднатяжителямии ограничителями натяжения (с регулировкой по высоте) | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности сидений второго ряда с преднатяжителямии ограничителями натяжения | ● | ● | ● | — |
| Трехточечные ремни безопасности сидений второго ряда | — | — | — | ● |
| Трехточечные ремни безопасности сидений третьего ряда | ● | — | — | — |
| Ремни безопасности левого и правого сидений третьего ряда с преднатяжителями и ограничителями натяжения + трехточечный ремень безопасности центрального сиденья третьего ряда | — | ● | ● | — |
| Ремни безопасности сидений первого ряда с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | ● | ● | ● | ● |
| Ремни безопасности сидений второго ряда с функцией предупреждения о непристегнутом ремне | ● | ● | ● | — |
| Ремни безопасности передних сидений с динамической блокировкой ремня (DLT) | ● | ● | ● | ● |
| Сиденья второго ряда с креплениями для детских сидений ISOFIX (2 шт.) | ● | ● | ● | — |
| Сиденья третьего ряда с креплением для детского сиденья ISOFIX (1 шт.) | ● | ● | ● | — |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз (с функцией Auto Hold) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) + система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при открывании двери (DOW) | ● | ● | ● | ● |
| Система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
| Комплект для ремонта шин | ● | ● | ● | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ | ||||
| 14,6-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| 10,1-дюймовый многофункциональный сенсорный экран + 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | — | — | — | — |
| Премиальная аудиосистема с 8 динамиками | ● | ● | ● | ● |
| Carplay | ● | ● | ● | ● |
| Проекция экрана телефона Android | ● | ● | ● | ● |
| Система громкой связи Hands free | ● | ● | ● | ● |
| Интеллектуальная система бесключевого доступа и запуска двигателя | ● | ● | ● | ● |
| Разъемы USB | ● | ● | ● | ● |
| Розетка 12 В | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона с охлаждением | ● | ● | ● | ● |
| СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ | ||||
| Камера заднего вида | — | — | — | — |
| Система камер 360° | ● | ● | ● | ● |
| Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с интеллектуальным ограничением скорости (ISL-ACC) | ● | ● | ● | ● |
| Система распознавания знаков ограничения скорости (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Активная система помощи при торможении (AEB) + система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде из полосы движения (LDW) + система удержания в полосе движения (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA) + интегрированная система круиз-контроля (ICA) | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля «слепых» зон (BSD) + система помощи при смене полосы движения (LCA) | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при выезде задним ходом (RCTA) + система торможения при выезде задним ходом (RCTB) + система предупреждения об угрозе столкновения сзади (RCW) | ● | ● | ● | ● |
| Активная система удержания в полосе движения (ELKA) | ● | ● | ● | ● |
| Система автоматической парковки (FAPA) | — | ● | ● | ● |
Технические характеристики GAC M8
| Длина × Ширина × Высота (мм) | 5212×1893×1823 |
| Колесная база (мм) | 3070 |
| Двигатель | 2.0.T GDI |
| Объем двигателя (см³) | 1991 |
| Максимальная мощность (л.с.(кВт)/об/мин) | 231 (170) / 5250 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м/об/мин) | 380/1750-4000 |
| Топливо | Бензин АИ-95 и выше |
| Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) |
- Admin
- Ответы: 0
- Форум: Покупка автомобиля
Последнее редактирование: